| 型名 | 正面 | 背面 | 内部 | 参考資料 | 備考 | |
| R-6 | ストレート(56-12A-12F) | |||||
| R-7 | ストレート(57-12A-12F) | |||||
| R-8 | ストレート(57-12A-12F) | |||||
| R-10 | ストレート(27A-26B-12A-12B) |
|||||
| R-10 | ストレート(27A-26B-12A-12B) | |||||
| R-12 | ストレート(56-26B-12A-12F) | |||||
| R-40 | 4球ストレート | |||||
| R-60 | ストレート(24B-24B-47B-12B) |
|||||
| R-65 | ストレート(24B-24B-47B-12B) | |||||
| 更新記録 | |
| 2014/1/19 | R-12 追加 |
| 2013/10/19 | R-40 追加 |
| 2010/6/22 | R-7 追加 |
| 2009/11/27 | R-8 追加 |
| 2008/12/2 | R-65 追加 |
| 2008/10/31 | 公開 |