| 型名 | 正面 | 背面 | 内部 | 参考資料 | 備考 | |
| 3 | ストレート(24B-47B-12B) |
|||||
| 4 | 4球ストレート |
|||||
| 5 | 4球ストレート |
|||||
| 6 | 4球ストレート |
|||||
| 7 | 4球ストレート |
|||||
| 8 | 4球ストレート |
|||||
| 14 | 3球ストレート |
|||||
| 40C | 4球ストレート |
|||||
| 40F | 4球ストレート |
|||||
| 40K | 4球ストレート |
|||||
| 41 | 昭和12年(1937) ストレート(24B-26B-12A-12B) 「ラジオ年鑑 1938」 |
|||||
| 46 | 昭和12年(1937) ストレート(57-27A-12A-12B) 「ラジオ年鑑 1938」 |
|||||
| 300 | ストレート(57-47B-12B) 「ラジオ年鑑 1937」 |
|||||
| 410 | 昭和11年(1936) ストレート |
|||||
| 4011 | 4球ストレート |
|||||
| 更新記録 | |
| 2020/3/7 | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 14 / 40C / 40F / 40K / 4011 追加 |
| 2015/12/17 | 425 追加 |
| 2015/1/27 | 3 追加 |
| 2013/11/20 | 300 追加 |
| 2013/4/26 | 41 / 46 追加 |
| 2009/1/26 | 公開 |