| 型名 | 正面 | 背面 | 内部 | 参考資料 | 備考 | |
| 型名 | 正面 | 背面 | 内部 | 参考資料 | 備考 | |
| nami 1 | ストレート エンパイヤだが銘板は勝山電気ではなく「エンパイヤ電気」 |
|||||
| nami 2 | ストレート | |||||
| 型名 | 正面 | 背面 | 内部 | 参考資料 | 備考 | |
| 型名 | 正面 | 背面 | 内部 | 参考資料 | 備考 | |
| portable 1 | スーパー/mt管/ポータブル | |||||
| portable 2 | スーパー/mt管/ポータブル | |||||
| portable 4 | スーパー/mt管/ポータブル | |||||
| portable 5 | スーパー/mt管/ポータブル | |||||
| 更新記録 | |
| 2014/10/22 | portable 削除 |
| 2010/6/1 | nami2 追加 |
| 2008/12/30 | 公開 |