| 型名 | 正面 | 背面 | 内部 | 参考資料 | 備考 | |
| K-1 | 昭和18年(1943) 4球ストレート |
|||||
| K-3 | ストレート(57-26B-12A-12F) | |||||
| K-10 | ストレート(57-26B-12A-12F) | |||||
| K-10A | 昭和15年(1940) ストレート(57-26B-12A-12F) |
|||||
| K-24 | ストレート(24B-26B-12A-12F) | |||||
| K-30 | 昭和14年(1939) 4球ストレート |
|||||
| K-40 | 昭和15年(1940) ストレート(58-57-3YP1-12F) |
|||||
| K-50 | 4球ストレート | |||||
| K-100 | 4球ストレート | |||||
| 更新記録 | |
| 2014/1/31 | K-40 追加 |
| 2012/2/25 | K-3 追加 |
| 2010/9/27 | K-1 追加 |
| 2009/11/27 | K-50 追加 |
| 2009/7/31 | K-24 追加 |
| 2008/9/25 | 公開 |