(+ トランジスタラジオ ) |
|
| 会社名 | ブランド名 | 初期 | ST管/GT管 | MT管 | トランジスタ (参考資料) |
備考 | ||
| ストレート | スーパー | スーパー | ポータブル | |||||
| 山中電気 | テレビアン /TELEVIAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ダイヤモンド |
| 七欧通信機 | ナナオラ /Nanaola | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 松下電器 | ナショナル /National | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パナソニック |
| 早川金属工業 | シャープ /Sharp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 早川電気 |
| 安立電気 | アルファ /ALPHA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 安中電機/日本アルファ電気 |
| タイガー電機 | コンサートン /Concertone | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | 戸根無線(株) |
| 日本ラジオ工業 | パール /PEARL | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | 日本無線/JRC |
| 三田無線 | デリカ /DELICA | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 大阪無線 | ヘルメス /Hermes | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | 大阪変圧器/O.E.W. |
| 昭和無線工業 | オリンピック /OLYMPIC | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | SMK株式会社 |
| 三笠ラジオ | ミカサ /MIKASA | ○ | ○ | ○ | − | − | − | |
| 田辺商店 | コンドル /CONDOR | ○ | ○ | ○ | − | − | − | 坂本製作所 |
| 燕ラジオ | スワロー /Swallow | ○ | ○ | ○ | − | − | − | |
| 二葉電機 | フタバ /FUTABA | ○ | ○ | ○ | − | − | − | 双葉 |
| 東邦電機 | トーホー /Toho | ○ | ○ | ○ | − | − | − | |
| 高千穂電機 | タカチホ /TAKACHIHO | ○ | ○ | ○ | − | − | − | 放電コンパニー |
| 沖電気 | オキ /Oki | ○ | ○ | ○ | − | − | − | |
| パイロットラジオ | パイロット /Pilot | ○ | ○ | ○ | − | − | − | |
| 広瀬ラジオ | エーブル /Able | ○ | ○ | ○ | − | − | − | IELラジオ |
| 原崎ラジオ製作所 | ローヤル /Royal | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 高島屋 | 高島屋 /Takashimaya | ○ | ○ | ○ | − | − | − | |
| 伊藤ラジオ商会 | ゴンドラ /Gondola | ○ | ○ | ○ | − | − | − | |
| 小川無線 | オガワ /OGAWA | ○ | ○ | ○ | − | − | − | マックスコール |
| 三共電機工業 | シンガー /SINGER | ○ | ○ | − | − | − | − | 日本精器の前身/大同電気 |
| 東京電気 | オリオン /ORION | ○ | ○ | − | − | − | − | サイモフォン/マツダ |
| 大阪ラジオ | ロッキー /ROCKY | ○ | ○ | − | − | − | − | |
| 中野ラジオ | インディアン /INDIAN | ○ | ○ | − | − | − | − | |
| 足利通信 | ユニバーサル /UNIVERSAL | ○ | ○ | − | − | − | − | ラジオ電気商会 |
| ビワコ受信機 | ビワコ /Biwako | ○ | ○ | − | − | − | − | |
| 萩工業 | クローバー /Clover | ○ | ○ | − | − | − | − | |
| 東洋電気 | ロビン /ROBIN | ○ | ○ | − | − | − | − | 屋井ラジオ研究所 |
| 湯川電機 | ハドソン /hudson | ○ | ○ | − | − | − | − | |
| 小須賀電機 | オリジン /ORIGIN | ○ | ○ | − | − | − | − | |
| 富久ラジオ | サンダー /THUNDER | ○ | ○ | − | − | − | − | |
| アダチ電機 | アーチ /ARCH | ○ | ○ | − | − | − | − | |
| 豊和電気 | ユニオン /Union | ○ | ○ | − | − | − | − | |
| 協電社 | ホームラン /Home run | ○ | ○ | − | − | − | − | |
| 仲野無線 | スピード /Speed | ○ | ○ | − | − | − | − | |
| 芝浦製作所 | シバウラ /Shibaura | ○ | ○ | − | − | − | − | 東芝の前身 |
| ロメオ | ロメオ /ROMEO | ○ | ○ | − | − | − | − | |
| 古河電気工業 | フルカワ /FURUKAWA | ○ | − | − | − | − | − | |
| 愛知時計電機 | アイフォン /AIPHONE | ○ | − | − | − | − | − | |
| 日本光機工業 | 磯野 /ISONO | ○ | − | − | − | − | − | |
| 汎電社 | 汎電社 /handensha | ○ | − | − | − | − | − | |
| 徳久電機 | トクヒサ /Tokuhisa | ○ | − | − | − | − | − | |
| 大星商会 | オオホシ/Ohoshi | ○ | − | − | − | − | − | |
| 河喜多電機製作所 | カワキタ /KAWAKITA | ○ | − | − | ○ | − | − | 川北研究所 |
| 日本電気 | NEC /NEC | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ | 新日本電気/Peerress |
| 原口無線電機 | キャラバン /CARAVAN | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 東京芝浦電機 | 東芝/マツダ /Toshiba | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 東京電機、 芝浦製作所 |
| 日本蓄音器商会 | コロムビア /Colombia | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日本ビクター | ビクター /Victor | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | JVC NIVICO |
| 神戸工業 | テン /TEN | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 富士通テン/デンソーテン |
| 帝国電波 | クラリオン /CLARION | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 協和電機 | リンカーン /RINCAN | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | リンカーン電機 |
| 日立製作所 | サンライト /Sunlight | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | |
| 三菱電機 | ダイヤトーン /Diatone | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | |
| 八欧無線 | ゼネラル /General | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | 富士通ゼネラル |
| 大洋無線電機 | エルマン /ELMAN | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | |
| 浦澤商会 | マックス /MAX | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | プリンス/サンライトマックス/ニューパール |
| 石川製作所 | ハーモニー /Hermony | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |
| ミタカ電機製作所 | アリア /ARIA | − | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 帝電気 | ベニス /VENICE | − | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 国陽電機 | コクヨー /Kokuyo | − | ○ | ○ | ○ | − | − | 日精電機 |
| 日本精器 | クラウン /CROWN | − | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 富士製作所 | スター /STAR | − | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 東京無線電機 | ビーナス /Venus | − | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 服部時計店 | エポック /Epoch | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | セイコー |
| 勝山電気 | エンパイヤ /EMPIRE | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | コンチネンタル/レンジャー |
| 丸和精機 | コメット /COMET | − | ○ | ○ | − | ○ | − | |
| 岩崎通信 | ミリオン /MILLION | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 青電社 | メロディ /MELODY | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 道岡製作所 | エコー /Echo | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 小宮電機 | オリエンタル /ORIENTAL | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 日本電気産業 | キング /KING | − | ○ | ○ | − | − | − | ペリー |
| ベンディックスラジオ | ベンディックス /Vendix | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 富山電機 | ユタカ /YUTAKA | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 阪東無線電機 | カールソン /Calson | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 東洋通信 | トーツー /Totsu | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 満州電信電話 | 満州電電 | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 豊田自動車 | トヨタ /Toyota | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 山屋工業所 | コロナ /Corona | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| トピックラジオ研究所 | トピック /Topic | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 土佐無線製作所 | ピース /Peace | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 鳥居電業 | ラッキー /LUCKY | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 大森商会 | メロデイナ /Melodina | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 東京無線電機 | トム /TOM | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 国際ラジオ | コクサイ /Kokusai | − | ○ | ○ | − | − | − | 国際電気 |
| 加藤工場 | シーク /SHIIKU | − | ○ | ○ | − | − | − | シークラジオ |
| 石川無線 | ウェーブ /WAVE | − | ○ | ○ | − | − | − | 総合電機商会 |
| 久保田無線電機 | ピーアール /PR | − | ○ | ○ | − | − | − | KMS |
| 日本電子 | ジェニック /Jenic | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 帝国通信 | ノーブル /Noble | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 葵無線工業 | 葵 /AOI | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 東京工芸 | タック /Tac | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 日本電波工業 | コーラス /Chorus | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 暁無線 | 暁無線 /AKATSUKI | − | ○ | ○ | − | − | − | 精密光学工業(キャノン) |
| センター電機 | センター /CENTER | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 相互電機 | ピジョン /PIGEON | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 精密電機工業 | セイミツ /Seimitu | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 白山無線 | オーダ /OHDA | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 不二家 | フジヤ /Fujiya | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 栄光電機 | エイコー /Eiko | − | ○ | ○ | − | − | − | 八紘産業 |
| 渡辺ラジオ | ワッター /Watta | − | ○ | ○ | − | − | − | 渡辺電機工作所 |
| 富士計器 | チェリー /Cherry | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 全線商事 | ゼンセン/ZENSEN | − | ○ | ○ | − | − | ○ | |
| スミダ電機 | スミダ /SUMIDA | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 宮田無線電話 | ミヤタ /MIYATA | − | ○ | ○ | − | − | − | 宮田製作所 |
| ヨシダ電波 | ヨシダ /YOSHIDA | − | ○ | − | ○ | − | − | 吉田式 |
| シスター受信機 | シスター /Sister | − | ○ | − | − | − | − | 松下電器 |
| 大東無線 | ダーリング /DARING | − | ○ | − | − | − | − | |
| サン電池製作所 | ライジング /Rising | − | ○ | − | − | − | − | ライジングサン |
| 木村電機 | エルゴ /Elgo | − | ○ | − | − | − | − | |
| 比良野 | ヒラノ /HIRANO | − | ○ | − | − | − | − | |
| 志村無線 | ハッピー /Happy | − | ○ | − | − | − | − | |
| 帝国蓄音器 | テイチク /Teichiku | − | ○ | − | − | − | − | |
| 帝国無線 | ライト /Right | − | ○ | − | − | − | − | |
| 大洋無線電気 | ローウェル /Rowel | − | ○ | − | − | − | − | 大洋無線電気研究所 |
| 阪急 | 阪急 /Hankyu | − | ○ | − | − | − | − | |
| 阪神 | 阪神 /Hanshin | − | ○ | − | − | − | − | |
| 三越 | 三越 /Mitsukoshi | − | ○ | − | − | − | − | |
| 京阪 | 京阪 /Keihan | − | ○ | − | − | − | − | |
| 南海鉄道 | 南海 /Nankai | − | ○ | − | − | − | − | |
| 松坂屋 | 松坂屋 /Matsuzakaya | − | ○ | − | − | − | − | |
| アポロン | アポロン /Apollon | − | ○ | − | − | − | − | |
| 渡辺電気 | テキスト /text | − | ○ | − | − | − | − | |
| 瀧澤無線 | ビオン /bion | − | ○ | − | − | − | − | |
| 東洋商会 | オリエント /ORIENT | − | ○ | − | − | − | − | |
| 廣瀬商会 | ヒロセ /HIROSE | − | ○ | − | − | − | − | |
| 川ラジオ製作所 | リバー /RIVER | − | ○ | − | − | − | − | |
| 今村電気 | ペリー /PERRY | − | ○ | − | − | − | − | キング |
| 日本ラジオ | エルヂン /Elgin | − | ○ | − | − | − | − | |
| 白江ラジオ | ワンダー /WONDER | − | ○ | − | − | − | − | |
| 巴電機製作所 | 北斗 /HOKUTO | − | ○ | − | − | − | − | |
| 大同電気 | ダイドー/DAIDO | − | ○ | − | − | − | − | |
| 池浦無線電機 | トップ/TOP | − | ○ | − | − | − | − | |
| 東京音響 | トウオン/Touon | − | ○ | − | − | − | − | |
| ツツミラジオ | ツツミ /TSUTSUMI | − | ○ | − | − | − | − | |
| 谷内電機商会 | チヨダ /Chiyada | − | ○ | − | − | − | − | |
| TKS | TKS Radio | − | ○ | − | − | − | − | |
| 不二ラジオ | フジ /不二ラジオ | − | ○ | − | − | − | − | |
| 三洋電機 | サンヨー /SANYO | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大阪音響 | オンキヨー /ONKYO | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大成無線 | ユニオン /Union | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ユニオン無線 |
| 富士電機 | フジ /Fuji | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 佐藤産業 | クライスラー /CHRYSLER | − | − | ○ | ○ | ○ | − | |
| 東洋産業 | メロダイン /MELODYNE | − | − | ○ | ○ | − | ○ | トーヨー |
| 菊水電波 | キクスイ /KIKUSUI | − | − | ○ | ○ | − | ○ | |
| 日本ガラス工業 | タイヘイ /TAIHEI | − | − | ○ | ○ | − | − | |
| 岡田ケース | カシオペア /Cassiopeia | − | − | ○ | ○ | − | − | |
| 安澤電機 | フリップ /Flip | − | − | ○ | ○ | − | − | 日本工芸(株) |
| 丸長 | ホーマー /HOMER | − | − | ○ | ○ | − | − | |
| ナナオ無線 | ナナオ /NANAO | − | − | ○ | ○ | − | − | ナナオ・オンキョウ |
| 無線枢機産業 | オンケン /Onken | − | − | ○ | ○ | − | − | ドン |
| 摂津金属 | アイデアル /IDEAL | − | − | ○ | ○ | − | − | |
| 五味無線 | ヂエムス /GEMS | − | − | ○ | ○ | − | − | |
| 中島ラジオ | ナカジマ /NAKAJIMA | − | − | ○ | − | ○ | − | NRC / Fivestars |
| 檜山電機 | エンゼル /Angel | − | − | ○ | − | − | − | |
| キングトーン工業 | キングトーン /Kingtone | − | − | ○ | − | − | − | |
| 吉田電機産業 | ノーマル /NORMAL | − | − | ○ | − | − | − | |
| ナポリアル | ナポリアル /Naporial | − | − | ○ | − | − | − | |
| 共立無線 | プリメール /Primeur | − | − | ○ | − | − | − | |
| 三和通信工業 | ミツワ /MITUWA | − | − | ○ | − | − | − | |
| 鷲号産業 | ワシ号 /WASHI GO | − | − | ○ | − | − | − | |
| HYOGO | ヒョーゴ /HYOGO | − | − | ○ | − | − | − | |
| 鹿島電気 | カシマ /KASHIMA | − | − | ○ | − | − | − | |
| 帝国無線 | ハープ /HARP | − | − | ○ | − | − | − | |
| 久保電気 | ルビー /RUBY | − | − | ○ | − | − | − | |
| 東研ラジオ | トーケン /TOKEN | − | − | ○ | − | − | − | |
| 共立無線 | ユニーク /Unique | − | − | ○ | − | − | − | |
| 東洋ラジオ | アトミック /Atomic | − | − | ○ | − | − | − | |
| サンコー電気 | サンコー /Sanko | − | − | ○ | − | − | − | |
| 七洋無線 | キャピタル /Capital | − | − | ○ | − | − | − | |
| 城南ラジオ | ルノー /RUNO | − | − | ○ | − | − | − | |
| 渡辺電機 | パロマ /Paloma | − | − | ○ | − | − | − | |
| 鐘淵通信 | カネブチ /Kanebuchi | − | − | ○ | − | − | − | アサマ |
| 日本通信工業 | ニッツー /Nitsu | − | − | ○ | − | − | − | |
| 大丸 | 大丸 /Daimaru | − | − | ○ | − | − | − | |
| ビーバーラジオ | ビーバー/BEAVER | − | − | ○ | − | − | − | |
| ベスパー | ベスパー/Vesper | − | − | ○ | − | − | − | ヴェスパー |
| 電元工業 | サイン/sine | − | − | ○ | − | − | − | |
| 東興ラジオ | トーコー/toko | − | − | ○ | − | − | − | |
| 白砂電機 | シルバー /SILVER | − | − | − | ○ | ○ | ○ | コピット |
| 旭無線電気 | クラウン /CROWN | − | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| Zephyr Radio | ゼファー /Zephyr | − | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| 福音電機 | パイオニア /Pioneer | − | − | − | ○ | − | ○ | |
| 愛興電気 | アイワ /AIWA | − | − | − | ○ | − | ○ | |
| 春日無線 | トリオ /TRIO | − | − | − | ○ | − | ○ | KEN WOOD |
| 東京通信工業 | ソニー /SONY | − | − | − | △ | − | ○ | |
| モナーク | モナーク /MONARCH | − | − | − | ○ | − | ○ | |
| 保土谷 | ホドガヤ /Hodogaya | − | − | − | ○ | − | − | |
| 内外興業 | ミミー /Mimi | − | − | − | ○ | − | − | |
| 大島無線電機 | ダイアネット /DIANET | − | − | − | ○ | − | − | |
| 山水電気 | サンスイ/sansui | − | − | − | ○ | − | − | |
| 岡谷無線 | ロダン/rodan | − | − | − | ○ | − | − | |
| プリモ音響研究所 | プリモ/primo | − | − | − | ○ | − | − | |
| WALES | ウェールズ /WALES | − | − | − | ○ | ○ | − | |
| オータポータブル工業 | オータ /OTA /OHTA | − | − | − | ○ | ○ | − | サキソニー |
| スタンダード無線 | スタンダード /Standard | − | − | − | − | ○ | ○ | |
| 光洋電器 | エクセル /Excel | − | − | − | − | ○ | ○ | パロット/コーヨー |
| 村山無線 | フジ /Fuji | − | − | − | − | ○ | ○ | |
| ノーベル電波 | ノーベル /NOVEL | − | − | − | − | ○ | ○ | |
| マル信無線 | イースタン /Eastern | − | − | − | − | ○ | ○ | |
| 東海無線 | ミリオン /MILLION | − | − | − | − | ○ | ○ | |
| 勝山電気 | コンチネンタル /CONTINENTAL | − | − | − | − | ○ | − | エンパイヤ / レンジャー |
| スタンテックス | スタンテックス /STANTEX | − | − | − | − | ○ | − | グローバル |
| スターリング | スターリング /Sterling | − | − | − | − | ○ | − | |
| 東京コスモス | コスモス /COSMOS | − | − | − | − | ○ | − | TOCOS |
| 原電機製作所 | アルペン /Alpen | − | − | − | − | ○ | − | |
| ハーパー | ハーパー /Harpers | − | − | − | − | ○ | − | |
| ウエスト電気 | ウエスト /WEST | − | − | − | − | ○ | − | パナソニック・フォト・ライティング |
| シールド電気 | シールド /Shield | − | − | − | − | ○ | − | |
| 田中無線電機 | タナック /TANACK | − | − | − | − | ○ | − | |
| パラゴン産業株式会社 | パラゴン /Paragon | − | − | − | − | ○ | − | |
| ハイハイラジオ | ハイハイ/Hi high | − | − | − | − | ○ | − | |
| リオン株式会社 | リオン/RION | − | − | − | − | ○ | − | |
| シンガー | シンガー/singer | − | − | − | − | − | ○ | SINGER SEWING MACHINE |
| さく良商事 | THK /THK | − | − | − | − | − | ○ | |
| エース電気 | エース /ACE | − | − | − | − | − | ○ | |
| 日乃出電工 | ヒノデ /HINODE | − | − | − | − | − | ○ | |
| 共和製作所 | ホーマー /Homer | − | − | − | − | − | ○ | |
| 三立電機 | スピカ /SPICA | − | − | − | − | − | ○ | |
| 大阪ラジオ | チェリー /Cherry | − | − | − | − | − | ○ | |
| 狐崎電気 | フォックス /Fox | − | − | − | − | − | ○ | |
| ラーク | ラーク /Lark | − | − | − | − | − | ○ | 第一電機株式会社 |
| ミニマン | ミニマン /Miniman | − | − | − | − | − | ○ | |
| 会社名 | ブランド名 | 初期 | ストレート | スーパー | スーパー | ポータブル | トランジスタ (参考資料) |
備考 |
| ST管/GT管 | MT管 | |||||||
| ご注意 |

| 更新記録 | |
| 2023/9/16 | 暫定 ID/Pass の運用を追加 |
| 2023/7/25 | アクセスカウント 41000 |
| 2023/5/19 | このページに [閲覧申請] ボタンを追加 |
| 2023/2/24 | アクセスカウント 40000 |
| 2021/9/11 | オークションも営利目的に含まれることを追記 |
| 2021/7/16 | アクセスカウント 35000 |
| 2021/2/25 | ID/Pass の入力画面をこのページに変更 |
| 2020/7/11 | ファビコン設定 |
| 2020/3/30 | アクセスカウント 30000 |
| 2019/2/12 | アクセスカウント 25000 |
| 2017/9/14 | アクセスカウント 20000 |
| 2016/2/18 | アクセスカウント 15000 |
| 2014/2/28 | アクセスカウント 10000 |
| 2012/5/7 | ID/Password の申請フォーム設置 |
| 2011/12/29 | [参考文献] の項目を追加 |
| 2011/9/25 | [データ概要] の項目を追加 |
| 2011/8/8 | [真空管ラジオ] に加えて [トランジスタラジオ] の項目追加 |
| 2011/3/27 | 掲示板にアクセスカウンタ設置 |
| 2010/10/14 | アクセスカウント 5000 |
| 2009/12/5 | 掲示板 を開設 |
| 2009/11/30 | IDとパスワードによるアクセス制限をかけて、ホームページを再開 |
| 2009/6/24 | クレームによりホームページ閉鎖 |
| 2009/6/11 | アクセスカウント 3000 |
| 2008/7/25 | ホームページ公開 |
| 2000/9/1 | データーベース構築開始 |
Copyright (C) 2019 Shimada Kenji. All Rights Reserved.