| 型名 | 正面 | 背面 | 内部 | 参考資料 | 備考 | |
| early 1 | 初期型 | |||||
| 型名 | 正面 | 背面 | 内部 | 参考資料 | 備考 | |
| nami 7 | ストレート | |||||
| 型名 | 正面 | 背面 | 内部 | 参考資料 | 備考 | |
| stw 1 | スーパー/ST管/木箱 | |||||
| stw 5 | スーパー/ST管/木箱 | |||||
| stw 6 | スーパー/ST管/木箱 | |||||
| stw 7 | スーパー/ST管/木箱 | |||||
| stw 9 | スーパー/ST管/木箱 | |||||
| stw 11 | スーパー/ST管/木箱 | |||||
| mtw 1 | スーパー/mt管/木箱 | |||||
| mtp 1 | スーパー/mt管/プラキャビ | |||||
| mtp 2 | スーパー/mt管/プラキャビ | |||||
| mtp 3 | 昭和25年(1950) スーパー(1R5-1T4-1U5-3S4)/プラキャビ 「電波科学195002」 |
|||||
| mtm 1 | 昭和33年(1958) スーパー(6BQ7A-6BA6x2-5MK9)/金属キャビ 「ラジオ技術195808」 |
|||||
| 型名 | 正面 | 背面 | 内部 | 参考資料 | 備考 | |
| ポータブル | ||||||
| 更新記録 | |
| 2008/12/28 | 公開 |