| 型名 | 正面 | 背面 | 内部 | 参考資料 | 備考 | |
| M-3B4 | 4球ストレート | |||||
| M-3B7 (1) |
ストレート(57-12A-12B) 「ラジオ年鑑 1938」 |
|||||
| M-3B7 (2) |
3球ストレート | |||||
| M-3B11 | 昭和12年(1937) ストレート(57-47B-12B) 「ラジオ年鑑 1938」 |
|||||
| M-4B4 (4B4) |
ストレート(24B-26B-12A-12F) 「ラジオ年鑑 1938」 |
|||||
| M-4B5 (4B5) |
4球ストレート | |||||
| M-4B5 (4B5) |
4球ストレート | |||||
| M-4B6 | ストレート(57-27A-12A-12B) 「ラジオ年鑑 1938」 |
|||||
| M-4B7 | 4球ストレート |
|||||
| M-4B10 | 昭和12年(1937) 4球ストレート |
|||||
| M-4C2 | 昭和13年(1938) ストレート(56-26B-12A-12F) 「ラジオ年鑑 1940」 |
|||||
| M-4C3 | ストレート(56-26B-12A-12F) 「ラジオ年鑑 1940」 |
|||||
| M-4C4 | 昭和13年(1938) ストレート(24B-26B-12A-12F) 「ラジオ年鑑 1940」 |
|||||
| M-4C5 | 4球ストレート | |||||
| M-4C11 | ストレート(24B-24B-47B-12F) |
|||||
| M-5 | 4球ストレート | |||||
| M-23 | 昭和11年(1936) ストレート |
|||||
| M-24 | 昭和11年(1936) ストレート |
|||||
| M-30 | ストレート(24B-47B-12B) |
|||||
| M-33 | ストレート(24B-47B-12B) 「ラジオ年鑑 1936」 |
|||||
| M-34 | 昭和12年(1937) ストレート(27A-12A-12B) 「ラジオ年鑑 1937」 |
|||||
| M-35 | 4球ストレート | |||||
| M-37 | ストレート(27A-26B-12A-12B) 「ラジオ年鑑 1935」 |
|||||
| M-37 | ストレート(56-26B-12A-12F) 「ラジオ年鑑 1935」 |
|||||
| M-40 | ||||||
| M-40 | ストレート(27A-26B-26B-12B) |
|||||
| M-44 | ストレート(24B-26B-12A-12B) 「ラジオ年鑑 1936」 |
|||||
| M-45 熊電型 |
昭和11年(1936) ストレート(27A-26B-26B-12B) |
|||||
| M-45 A/B/C | ストレート(27A-26B-26B-12B) |
|||||
| M-46 | ストレート(27A-26B-26B-12B) |
|||||
| M-47 | ストレート(227-247B-112B) | |||||
| M-48 (1) |
ストレート(24B-24B-47B-12B) 「ラジオ年鑑 1937」 |
|||||
| M-48 (2) |
昭和11年(1936) ストレート(24B-24B-47B-12B) |
|||||
| M-48B | [47円] ストレート(24B-24B-47B-12B) |
|||||
| M-48F | ストレート(24B-24B-47B-12B) |
|||||
| M-55 | 4球ストレート | |||||
| M-58 | スーパー(2A7-58-2A6-247-280) |
|||||
| M-60 | ストレート(24B-24B-47B-12B) | |||||
| M-80 | ストレート(24B-24B-47B-12B) |
|||||
| M-227 | ストレート(227-226-112A-112B) 「ラジオ年鑑 1933」 |
|||||
| M-235 | 4球ストレート |
|||||
| M-247 | ストレート(227-247B-112B) |
|||||
| M-300 | ||||||
| M-347 | ストレート |
|||||
| M-412 | 4球ストレート | |||||
| 4球ストレート | ||||||
| M-427 | 4球ストレート | |||||
| M-447 | ストレート |
|||||
| M-557 | ストレート(58x2-57-247-280) |
|||||
| M-747 | スーパー(235-224-227-235-224-247-280) |
|||||
| M-758 | 昭和8年(1933) 7球スーパー |
|||||
| M-856 | 8球スーパー |
|||||
| 更新記録 | |
| 2021/7/21 | M-35 追加 |
| 2020/6/24 | M-3B4 追加 |
| 2019/1/25 | M-412 別タイプ 追加 |
| 2016/3/4 | M-46 追加 |
| 2015/9/6 | M-55 追加 |
| 2014/1/10 | M-557 追加 |
| 2013/4/30 | M-4C2 / M-4C4 追加 |
| 2013/4/24 | M-34 追加 |
| 2012/5/9 | M-4B10 追加 |
| 2012/1/10 | M-47 追加 |
| 2011/4/7 | M-856 / M-58 追加 |
| 2011/3/29 | M-747 追加 |
| 2011/1/10 | M-412 追加 |
| 2009/5/1 | M-45 追加 |
| 2008/10/24 | M-40 追加 |
| 2008/10/3 | 公開 |