| ^ĵ | ³Ê | wÊ | à | Qlż | ġl | |
| 208 | MW | |||||
| 248 | MW | |||||
| 1800 | şaRQNi1957j MWu³üĈÀħ195707v |
|||||
| 1806 | MW |
|||||
| 1807 | MW/SW |
|||||
| 1808 | şaRTNi1960j MW |
|||||
| 1810 | MW |
|||||
| 1817 | MW |
|||||
| 1818 | MW |
|||||
| 1820 | MW |
|||||
| 1825 | MW |
|||||
| 1826 Transistor 6 |
şaRUNi1961j MW |
|||||
| 1827 | MW/SW |
|||||
| 1828 | MW |
|||||
| 1830 | şaRRNi1958j MW |
|||||
| 1835 | MW |
|||||
| 1840 | MW/SW |
|||||
| 1846 | MW |
|||||
| 1847 | şaRUNi1961j MW/SW |
|||||
| 1848 | şaRSNi1959j MW@vIS[t |
|||||
| 1857 | şaRVNi1962j MW |
|||||
| 1858 | şaRUNi1961j MW/SW/NSB |
|||||
| 1860 | MW/SW |
|||||
| 1865 | MW |
|||||
| 1867 | şaRUNi1961j MW/SW |
|||||
| 1868 | şaRWNi1963j MW/SW |
|||||
| 1870 | şaRWNi1963j MW/NSB |
|||||
| 1877 | şaRWNi1963j MW/SW |
|||||
| 1888 | MW/SW |
|||||
| 1898 | MW/SW |
|||||
| 2180 | şaSSNi1969j |[^uXeI |
|||||
| 3800 | şaRSNi1959j MW v[[tĞ |
|||||
| 3805 | şaRWNi1963j MW v[[tĞ |
|||||
| 4022 | şaSRNi1968j v[[ |
|||||
| 4025 | şaSRNi1968j v[[ |
|||||
| 5800 | şaRWNi1963j e[vR[_[ |
|||||
RrA@^óÇWIiX[p[j@@@wx@V[Y
RrA@^óÇWIiXg[gj@@@wx@V[Y
| XVL^ | |
| 2022/9/24 | 4022 / 4025@ÇÁ |
| 2021/10/30 | 2180@ÇÁ |
| 2018/4/4 | 3800@ÇÁ |
| 2016/2/1 | 208@ÇÁ |
| 2013/1/6 | 248@ÇÁ |
| 2011/12/17 | 1870 / 3805 / 5800@ÇÁ |
| 2011/10/27 | 1820 / 1825 / 1830@ÇÁ |
| 2011/9/7 | 1807@ÇÁ |
| 2011/4/22 | öJ |