| コロンビア 真空管ラジオ 『数字』 シリーズ |
|||||||||||
| 1〜 | 100〜 | 200〜 | 300〜 | 400〜 | 500〜 | 600〜 | 700〜 | 800〜 | 900〜 | ||
| 1000〜 | 1100〜 | 1200〜 | 1300〜 | 1400〜 | 1500〜 | 1600〜 | 1700〜 | 1800〜 | 1900〜 | ||
| 2000〜 | 3000〜 | 4000〜 | |||||||||
| 型名 | 正面 | 背面 | 内部 | 参考資料 | 備考 | |
| 31 | 昭和33年(1958) スーパー/mt管/木箱/電蓄/オーディオ50年史 |
|||||
| 53 | 昭和33年(1958) スーパー/mt管/木箱/電蓄 |
|||||
| 71 | 昭和33年(1958) スーパー/mt管/木箱/電蓄 |
|||||
| 81 | 昭和33年(1958) スーパー/mt管/木箱/電蓄/オーディオ50年史 |
|||||
| 82 | 昭和36年(1961) スーパー(6BA6-6AQ8-12BA6-6BE66BA6x2-6AL5-12X7x3-6AQ5x4-5AR4-6ZE1)/木箱/電蓄 |
|||||
| 112 | 昭和36年(1961) スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-19A3-12ZE8)/木箱/電蓄 |
|||||
| 113 | 昭和36年(1961) スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4)/木箱/電蓄 |
|||||
| 116 | スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-19A3-12ZE8)/木箱 | |||||
| 330 | スーパー/ST管/木箱/電蓄 | |||||
| 333 | スーパー/mt管/木箱/電蓄 | |||||
| 333D | スーパー/mt管/木箱/電蓄 | |||||
| 333R | 昭和41年(1966) スーパー/mt管/木箱/電蓄 |
|||||
| 340 | 昭和34年(1959) スーパー/mt管/木箱/電蓄/オーディオ50年史 |
|||||
| 360K | 昭和32年(1957) スーパー/mt管/木箱/電蓄 |
|||||
| 382F | 昭和42年(1967) スーパー/mt管/木箱/電蓄 |
|||||
| 472 | スーパー/ST管/木箱 | |||||
| 521 | 昭和36年(1961) スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4)/木箱/電蓄 |
|||||
| 531 | 昭和34年(1959) スーパー(12BE6x2-12BA6x2-6AV6x2-12AV6x2-30A5x2-35W4x2)/木箱/電蓄/オーディオ50年史 |
|||||
| 550 | 昭和36年(1961) スーパー(12BE6x2-12BA6x2-6AV6x2-12AV6x2-30A5x2-35W4x2)/木箱/電蓄 |
|||||
| 570 | 昭和36年(1961) スーパー(6BE6x2-6BA6x2-12AX7x3-6AR5x4-6RK16-6GE12)/木箱/電蓄 |
|||||
| 660 | 昭和36年(1961) スーパー(6BE6x2-6BA6x2-6AV6x4-6AR5x2)/木箱/電蓄 |
|||||
| 710 | スーパー/mt管/木箱 | |||||
| 720 | スーパー/mt管/木箱 | |||||
| 830 | 昭和36年(1961) スーパー(6BE6x2-6BA6x2-6AV6x4-6AQ5x4-6AR4-6E5M)/木箱/電蓄 |
|||||
| 1000 | スーパー(6BE6-6BA6-6AV6-6AR5-5MK9-6ZE1)/木箱 |
|||||
| 1005 | 昭和33年(1958) スーパー(6BE6-6BA6-6AV6-6AQ5-5MK9-6ZE1)/木箱 |
|||||
| 1010 | スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-19A3-12ZE8)/木箱 |
|||||
| 1015 | スーパー/mt管/木箱 | |||||
| 1200 | 昭和32年(1957) スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4)/プラキャビ |
|||||
| 1202 | 昭和35年(1960) スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-19A3-12ZE8)/プラキャビ |
|||||
| 1205 | スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4)/プラキャビ 「無線と実験195708」 |
|||||
| 1206 | 昭和37年(1962) スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4)/プラキャビ |
|||||
| 1208 | スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4)/プラキャビ | |||||
| 1212 | スーパー/mt管/プラキャビ | |||||
| 1215 | スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4)/プラキャビ | |||||
| 1222 | スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4)/プラキャビ |
|||||
| 1225 | 昭和33年(1958) スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4)/プラキャビ |
|||||
| 1230 | 昭和33年(1958) スーパー(12BE6-12BD6-12AV6-35C5-25MK15)/プラキャビ |
|||||
| 1232 | 昭和36年(1961) スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-19A3-12ZE6)/プラキャビ |
|||||
| 1235 | スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4)/プラキャビ |
|||||
| 1240 | スーパー/mt管/プラキャビ | |||||
| 1242 | 昭和37年(1962) スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4)/プラキャビ |
|||||
| 1245 | スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4)/プラキャビ |
|||||
| 1250 | スーパー/mt管/プラキャビ |
|||||
| 1255 | スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4)/プラキャビ |
|||||
| 1260 | スーパー/mt管/プラキャビ | |||||
| 1261 | スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4)/プラキャビ |
|||||
| 1262 | スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4)/プラキャビ |
|||||
| 1263 | スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4)/プラキャビ |
|||||
| 1265 | スーパー/mt管/プラキャビ | |||||
| 1270 | スーパー/mt管/プラキャビ | |||||
| 1280 | スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4)/プラキャビ |
|||||
| 1290 | スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4)/プラキャビ |
|||||
| 1295 | スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4)/プラキャビ |
|||||
| 1300 | スーパー/mt管/木箱 | |||||
| 1400 | スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-12ZE6)/木箱 |
|||||
| 1405 | スーパー(6BE6-6BA6-6AV6-6AR5-5MK9-6ZE1)/木箱 |
|||||
| 1505 | スーパー(6BE6-6BA6-6AV6-6AQ5-5MK9-6ZE1)/木箱 「無線と実験195708」 |
|||||
| 1510 | スーパー(6BE6-6BA6-6AV6-6AQ5-5MK9-6ZE1)/木箱 |
|||||
| 1515 | 昭和33年(1958) スーパー(6BE6-6BA6-6AV6-6AR5-5MK9-6ZE1)/木箱 |
|||||
| 1520 | スーパー(6BE6-6BA6-6AV6-6AQ5-5MK9-6ZE1)/木箱 |
|||||
| 1530 | スーパー(6BE6-6BA6-6AV6-6AQ5-5MK9-6ZE1)/木箱 |
|||||
| 1535 | スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4-12ZE6)/木箱 |
|||||
| 1540 | 昭和35年(1960) スーパー(12BE6x2-12BA6x2-12AV6x2-30A5x2-35W4x2)/木箱(ステレオラジオ) |
|||||
| 1545 | スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4-12ZE6)/木箱 |
|||||
| 1555 | スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4-12ZE6)/木箱 |
|||||
| 1565 | 昭和37年(1962) スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4-12ZE6)/木箱 |
|||||
| 1700 | スーパー FM/AM(6BE6-6BA6-6AV6-6AQ5-5RK16-6ZE1/6U8-12AT7-6BA6x2-6AU6-6AL5)/木箱 |
|||||
| 1710 | スーパー(17EW8-12AJ7-12BA6-12AV6-30A5-12ZE8)/木箱 |
|||||
| 1715 | スーパー/mt管/木箱 | |||||
| 1720 | 昭和37年(1962) スーパー(17EW8-12BE6-12BA6x2-12AV6-30A5)/プラキャビ 「電波科学196212」 |
|||||
| 1725 | 昭和38年(1963) スーパー(17EW8-12BE6-12BA6x2-12AV6-30A5)/木箱 |
|||||
| 1730 | スーパー(17EW8-12BE6-12BA6x2-12AV6-30A5)/プラキャビ |
|||||
| 3000 | スーパー/mt管/木箱/蓄音機 |
|||||
| 3005 | スーパー/mt管/木箱 蓄音機 |
|||||
| 3010 | 昭和32年(1957) スーパー/mt管/木箱/蓄音機 |
|||||
| 3015 | スーパー/mt管/木箱 蓄音機 |
|||||
| 3030 | 昭和33年(1958) スーパー(6BE6-6BA6-6AV6-6AQ5-5MK9)/木箱/蓄音機 |
|||||
| 3035 | 昭和33年(1958) スーパー(12BE6-12BA6-12AV6-30A5-35W4)/木箱/蓄音機 |
|||||
| 3040 | スーパー(6BE6-6BA6-6AV6-6AQ5-5MK9)/木箱/蓄音機 |
|||||
| 3045 | スーパー/mt管/木箱 蓄音機 |
|||||
| 3050 | スーパー/mt管/木箱 蓄音機 |
|||||
| 更新記録 | |
| 2023/9/11 | 82 / 112 / 113 / 521 / 550 / 570 / 660 追加 |
| 2023/1/25 | 3050 追加 |
| 2022/5/25 | 116 追加 |
| 2021/7/26 | 382F 追加 |
| 2021/4/29 | 55 / 252 / 452 追加 |
| 2020/11/18 | 53 追加 |
| 2020/2/12 | 1230 追加 |
| 2019/12/12 | 31 / 71 / 81 / 340 / 531 追加 |
| 2019/9/6 | 3040 追加 |
| 2019/5/21 | 472 追加 |
| 2019/3/7 | 333D 追加 |
| 2018/7/18 | 333 追加 |
| 2018/5/18 | 1215 追加 |
| 2017/10/14 | 1715 追加 |
| 2016/2/2 | 330 追加 |
| 2015/2/24 | 720 追加 |
| 2014/6/21 | 360K 追加 |
| 2014/6/19 | 3015 追加 |
| 2013/11/4 | 3010 / 3045 追加 |
| 2013/9/13 | 3005 追加 |
| 2011/10/27 | 3030 追加 |
| 2011/9/12 | 1400 追加 |
| 2011/6/6 | 1565 追加 |
| 2011/5/18 | 1240 追加 |
| 2010/12/15 | 1263 追加 |
| 2010/10/22 | 3000 追加 |
| 2010/9/28 | 1205 追加 |
| 2010/8/18 | 1206 追加 |
| 2010/7/12 | 3035 追加 |
| 2010/6/25 | 1505 追加 |
| 2010/6/8 | 1245 追加 |
| 2010/4/28 | 1232 追加 |
| 2010/3/19 | 1232 追加 |
| 2010/2/17 | 1202 追加 |
| 2009/12/11 | 1225 追加 |
| 2009/5/22 | 1015 追加 |
| 2009/5/2 | 1300 追加 |
| 2009/2/22 | 1270 追加 |
| 2009/1/30 | 1710 追加 |
| 2008/11/27 | 1261 追加 |
| 2008/11/21 | 1010 / 1208 追加 |
| 2008/11/8 | 1530 追加 |
| 2008/10/25 | 1212 追加 |
| 2008/10/19 | 公開 |